您现在的位置是:首页 > 新闻 > 正文
东莞控股股票(请问,截止到现在,东莞有多少家上市公司了)
2022-09-15 08:24新闻
简介 一共有9家。如下所示: 序号 证券代码 证券简称 公司中文名称 注册资本亿元 主营产品名称 1 600183.SH 生益科技 广东生益科技股份有限公司 9.5702 生益覆铜板、生益硅微粉等 2 600656.SH...
一共有9家。如下所示:
序号 证券代码 证券简称 公司中文名称 注册资本亿元 主营产品名称
1 600183.SH 生益科技 广东生益科技股份有限公司 9.5702 生益覆铜板、生益硅微粉等
2 600656.SH ST方源 东莞市方达再生资源产业股份有限公司 1.9034 方源轮胎胶粉、方源硬脂酸
3 000828.SZ 东莞控股 东莞发展控股股份有限公司 10.3952 广东虎门大桥收费、龙林高速、莞深高速公路
4 002317.SZ 众生药业 广东众生药业股份有限公司 1.2 滴通鼻炎水、淀粉酶口服溶液、丁芎癣药水等
5 000712.SZ 锦龙股份 广东锦龙发展股份有限公司 3.0462 东莞证券
6 300143.SZ 星河生物 广东星河生物科技股份有限公司 0.67 白玉菇、金针菇、真姬菇
7 300083.SZ 劲胜股份 东莞劲胜精密组件股份有限公司 1 3G数据网卡外壳、MP3/MP4外壳等
8 000573.SZ 粤宏远A 东莞宏远工业区股份有限公司 6.2276 粤宏远保得生物肥、粤宏远东莞江南世家别墅等
9 002503.SZ 搜于特 东莞市搜于特服装股份有限公司 0.8 潮流男装、女装
Tags:请问 / 现在 / 股票 / 东莞 / 截止 / 多少家 / 控股 /
下一篇:细胞存储价格(细胞存储靠谱吗)